<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Morinosuke Kawaguchi</title>
	<atom:link href="http://morinoske.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://morinoske.com</link>
	<description>川口盛之助 (かわぐち・もりのすけ)  1961年兵庫県生まれ。慶応義塾大学工学部応用化学科卒業。イリノイ大学理学部修士課程修了。日立製作所や受託研究機関のKRIを経て、世界的な戦略コンサルティングファームのアーサー・D・リトル・ジャパンに入社。現在、同社のアソシエート・ディレクターを務め、主に、製造業の研究開発戦略や商品開発戦略などのコンサルティングを行う。日本ポップカルチャー委員会の委員も務める。製造業の最新動向に精通していると同時に、漫画やアニメ、萌え系、ギャル文化……などにも詳しく、若者文化を愛するオタク応援団長を自任する。「世界に誇るオタク文化」と「国の基幹産業である製造業」の橋かけ役となり、両者の力で日本を元気にすることがライフワーク。Morinosuke Kawaguchi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://morinoske.com/schedule/1294/</link>
		<comments>http://morinoske.com/schedule/1294/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[Morinosuke Kawaguchi will speak at the Japan round of TED2013 — ‘The Young. The Wise. The Undiscovered.’ The auditioning event will be ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morinosuke Kawaguchi will speak at the Japan round of <a href="http://tedxtokyo.com/en/blog/ted-worldwide-auditions-tokyo-apply/">TED2013</a> — ‘The Young. The Wise. The Undiscovered.’ The auditioning event will be held at Roppongi Hills on May 29th. Kawaguchi will speak about the link between Japanese humanization and sustainability. Stay tuned!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/schedule/1294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morinosuke Kawaguchi&#8217;s TED talk voted favorite by University of Tokyo students</title>
		<link>http://morinoske.com/schedule/morinosuke-kawaguchis-ted-talk-voted-favorite-by-university-of-tokyo-students/</link>
		<comments>http://morinoske.com/schedule/morinosuke-kawaguchis-ted-talk-voted-favorite-by-university-of-tokyo-students/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Morinosuke Kawaguchi's TEDxTokyo talk was voted a favorite by students of the University of Tokyo. (Site Japanese only)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morinosuke Kawaguchi's TEDxTokyo talk was <a href="http://matome.naver.jp/odai/2133663649341333101">voted a favorite</a> by students of the University of Tokyo.<br />
(Site Japanese only)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/schedule/morinosuke-kawaguchis-ted-talk-voted-favorite-by-university-of-tokyo-students/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Irresistibility of perforated paper</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/irresistibility-of-perforated-paper/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/irresistibility-of-perforated-paper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>
		<category><![CDATA[Compulsion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[There is a secret pleasure in ripping perforated paper. So much in fact that according to Morinosuke Kawaguchi, companies should consider adding ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/04/Perforated-paper-2-700x396.png" alt="" title="Perforated paper 2" width="700" height="396" class="alignnone size-large wp-image-1182" /></p>
<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/04/Perforated-paper-1-700x539.png" alt="" title="Perforated paper 1" width="700" height="539" class="alignnone size-large wp-image-1181" /></p>
<p>There is a secret pleasure in ripping perforated paper. So much in fact that according to Morinosuke Kawaguchi, companies should consider adding more perforations to packaging just to give buyers additional opportunities. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/irresistibility-of-perforated-paper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morinosuke Kawaguchi on Japanese Pop Culture and Innovation</title>
		<link>http://morinoske.com/schedule/talking-about-japanese-pop-culture-and-innovation/</link>
		<comments>http://morinoske.com/schedule/talking-about-japanese-pop-culture-and-innovation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 09:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Professor Morinosuke Kawaguchi is teaching at Kyoto's Doshisha Business School's Global MBA Program. The lecture takes place in the week of April ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Professor Morinosuke Kawaguchi is teaching at Kyoto's Doshisha Business School's Global MBA Program. The lecture takes place in the week of April 23, 2012.</p>
<p>In this video, Dean Mari Kondo (Doshisha Business School, Global MBA ), Professor Tim Craig and Professor Morinosuke Kawaguchi discuss Japanese Pop Culture and Innovation. This video was shot at <a href="http://gmba.doshisha.ac.jp/" target="_blank">Doshisha Business School</a>  Global MBA Program. </p>
<p><iframe width="700" height="430" src="http://www.youtube.com/embed/Lyu8SmASurE?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/schedule/talking-about-japanese-pop-culture-and-innovation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Press clip: “Made in Japan” engineers find second life in China</title>
		<link>http://morinoske.com/schedule/made-in-japan-engineers-find-second-life-in-china/</link>
		<comments>http://morinoske.com/schedule/made-in-japan-engineers-find-second-life-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Morinosuke Kawaguchi was interviewed by Reuter's Kazunori Takada about the trend of aging Japanese engineers who take up a second career in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morinosuke Kawaguchi was interviewed by Reuter's Kazunori Takada about the trend of aging Japanese engineers who take up a second career in China.</p>
<p>The article was published by the <a href="http://www.nytimes.com/2012/04/18/business/global/japanese-engineers-find-new-life-in-china.html?ref=asia" target="_blank">New York Times</a> and British <a href="http://www.guardian.co.uk/business/feedarticle/10197933" target="_blank">The Guardian</a>, among others. </p>
<p>Quote: </p>
<blockquote><p>“Skills related to production, like making moulds, are something that companies obtained after years of trial and error,” said Morinosuke Kawaguchi, associate director at management consultancy Arthur D Little in Tokyo.</p>
<p>For example, the slightest tweak to a mould could lead to mass production of faulty items, said Kawaguchi, himself a former Hitachi Ltd engineer who used to make household appliances. </p>
<p>“This exodus of Japanese engineers will raise the quality of products made by Chinese companies and allow them to produce efficiently,” he added.</p></blockquote>
<p>The article was translated into various languages including <a href="http://news.ifeng.com/opinion/gundong/detail_2012_04/20/14039294_0.shtml" target="_blank">Chinese </a>and <a href="http://vneconomy.vn/20120419050822495P0C99/lan-song-ky-su-nhat-kiem-song-o-trung-quoc.htm" target="_blank">Vietnamese</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/schedule/made-in-japan-engineers-find-second-life-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Why SONY can learn from a construction company</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/why-sony-can-learn-from-a-construction-company/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/why-sony-can-learn-from-a-construction-company/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 11:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>
		<category><![CDATA[Shyness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Noise cancellation technology is most often associated with earphone or headphones. Noise cancellation means that you can enjoy music without being bothered ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noise cancellation technology is most often associated with earphone or headphones. Noise cancellation means that you can enjoy music without being bothered by the noise around you thanks to sound-countering technology. In times when music is our constant companion on mobile devices, headphones with good noise cancellation results are in high demand. Credit where credit is due, BOSE did a very good job with this.</p>
<p>In Japan, as is the case so often, technology is applied with a totally different end in mind. It is unknown to most, for example, that Akio Morita, co-founder of SONY, designed the legendary WALKMAN in times of the portable “ghetto blaster”. The aim was so that people could enjoy music outdoors without bothering other people (instead of BEING bothered by other people or noises). Ironically, the WALKMAN became a sales hit around the world because they were able to disconnect from the outside world on the go. Morita's original purpose never really surfaced.</p>
<p>Years later, Japanese construction and engineering company <a href="http://www.toda.co.jp/english/index.html" target="_blank">TODA</a> developed an outward noise control system called TANC. TANC looks like a huge microphone and speakers that is attached to the nozzle of heavy construction vehicles such as excavators. The goal is to cancel the sound waves from the vehicles as much as possible by sending countering waves. </p>
<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/04/TANC-noise-cancellation-e1333544638883.jpg" alt="" title="TANC noise cancellation" width="700" height="525" class="alignnone size-full wp-image-1144" /></p>
<div class="caption">
Source: Kawaguchi's <a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/tech/20090608/196964/?P=1">DIME </a>article </div>
<p><br class="clear"/></p>
<p>Morinosuke Kawaguchi stresses this difference in mentality that is able to come up with new solutions in applying technology. As Japanese electronics companies are starting to lose their competitive edge and innovative power, SONY might be well advised to return to the roots of its success and remember where innovation really came from during its peak time. Japanese can and should not try and copy the American approach to innovation (or the approach of any other culture, for that matter) as it will never really manage to create unique products that way.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/why-sony-can-learn-from-a-construction-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Make it easier to understand &#8211; and placative</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/make-it-easier-to-understand-and-placative/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/make-it-easier-to-understand-and-placative/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>
		<category><![CDATA[Personification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[We all remember when we were at school how tedious it was to learn things by heart. And it didn't stop there. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We all remember when we were at school how tedious it was to learn things by heart. And it didn't stop there. A lot of things, especially if they are abstract, are difficult to absorb or to remember. And teachers didn't always make it easier. Some might even have reveled in making difficult things even more difficult. Or maybe they didn't know better. They might have something in common with designers and engineers.</p>
<p>Remember the periodic table and what it meant to memorize dry information? To the human brain it is far more difficult to remember information that is not linked to more, let's say, organic and placative concepts. People with excellent memory often develop techniques to connect information with a story or emotion. Our brain loves metaphors. </p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Periodic_table.svg" alt="Periodic table" /></p>
<p>Using anime characters is a fun way to spice up a boring sheet of information. It uses comics - the idea of a person reduced to a placative picture that the brain can even more easily absorb than a that of a real person - to give each element a face and associate the girls' personalitites with the characteristics of each element. If you search the internet for an anime periodic table you will find many versions done by fans, and there is even a book that manages to get the hardboiled sciencific information across much easier. The book was written by Miyuki Mitsuda, a chemistry teacher at Tokyo's Musashi Institute of Technology.</p>
<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/02/Chlorine-2.png" alt="" title="Chlorine 2" width="699" height="282" class="alignnone size-full wp-image-386" /></p>
<p>As a designer or engineer, if you can't make things easier, think of ways of how to make them more easily absorbable. There is no way students can avoid memorizing the periodic table. But someone came up with the idea to make it easier, more fun and with a good chance that the information becomes long-term rather than short-term knowledge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/make-it-easier-to-understand-and-placative/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anime-inspired car front lights</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/anime-inspired-car-front-lights/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/anime-inspired-car-front-lights/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>
		<category><![CDATA[Personification]]></category>
		<category><![CDATA[subculture-inspired]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[In 2011, one of the big trends of the world's most important Motor Show IAA was how clearly car fronts now resemble ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In 2011, one of the big trends of the world's most important Motor Show IAA was how clearly car fronts now resemble facial expressions, and how this was most reflected on the shape of the front lights. With models such as BMW's i8, Toyota's FT-86 II, Ford's Evos or Mercedes' Concept, car manufacturers' design favors aggressive faces and human-like eyes. </p>
<p>The trend which is now mainstream actually started decades ago and in Japan it was very much inspired by subculture. Japanese car makers Honda and Nissan were the first to enter this field. Nissan launched a series in the 90s inspired by Japanese shoujo manga (girls' manga) eyes and makeup ideals. </p>
<p> <img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/03/Car-humanization-700x444.png" alt="" title="Car humanization" width="700" height="444" class="alignnone size-large wp-image-967" /></p>
<p>Honda developed the AFS (adaptive front lighting system) that can be traced back to the robot Zack from the famous Gundam anime series and his swinging eye. The AFS was adopted by other automobile manufacturers. In this way, subculture showed hints for product design and innovation that only years later became a mainstream hit. </p>
<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/03/Gundam-Zack.jpg" alt="" title="Gundam Zack" width="250" height="383" class="alignnone size-full wp-image-1063" /></p>
<div class="caption">
Gundam's Zack; Source: Bandaigames</div>
<p><br class="clear"/></p>
<p>German automobile manufacturer BMW ventured into this territory in the early 2000s together with its car supplier Hella. It gave birth to the E36 with its Corona ring front lights, better known as Angel Eyes. By now, Angel Eye upgrade sets are available for all major car brands, and they enable car owners to install Angel Eyes into their cars.</p>
<p><img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Corbmw60.jpg" alt="Car humanization" /></p>
<div class="caption">
BMW E60; Source: Wikipedia</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/anime-inspired-car-front-lights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senses of waste</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/senses-of-waste/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/senses-of-waste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>
		<category><![CDATA[Humanization]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Japan, being an island, has a highly developed sense of waste and sustainability which, according to Morinosuke Kawaguchi, can be summarized by ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japan, being an island, has a highly developed sense of waste and sustainability which, according to Morinosuke Kawaguchi, can be summarized by the terms <em>Mottainai </em>(勿体無い) and <em>Kawaisou </em>(可愛そう). <em>Mottainai </em>would roughly translate into “What a waste, but cannot be helped”, while <em>Kawaisou </em>would be the equivalent to “You poor thing”!. </p>
<p>When it comes to the definition of consumables products with no emotional attachment worth to be designed into, then it would probably be toilet paper. Toilet paper is the ultimate product to be wasted. And still, someone in Japan took the time and effort to write the message “<em>Arigatou Gozaimasu</em>” or “Thank you” onto the cardboard roll. Reading the message evokes both Mottainai and Kawaisou feelings, not least because of the humanization element. The little paper roll has done its deed and will be disposed of, but not before saying thank you for using it. To a culture that is more emotional than rational, and more child-like than adult, this message holds a certain appeal. </p>
<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/03/IMG_5300-e1332841389696-700x525.jpg" alt="" title="Mottainai Toilet Paper" width="700" height="525" class="alignnone size-large wp-image-1034" /></p>
<p>While toilet paper should certainly not be preserved, it is that exaggeration of the sense of waste that can be applied to products. <em>Kawaisou </em>is rather suited for durables as it will make it harder to throw <em>Kawaisou </em>products away. For consumption products such as food it just can't be helped. But consumption could be encouraged to be more sustainable in any case.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/senses-of-waste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When products choose us</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/when-products-chose-us/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/when-products-chose-us/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[In times of usability everything needs to be efficient and easy or ready to use. Products are tools to make our life ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In times of usability everything needs to be efficient and easy or ready to use. Products are tools to make our life easier or more efficient.<br />
Luxury products are spared by this. They are the opposite approach. Owning and showing them off means to demonstrate wealth and power. </p>
<p>There is another way in product design that neither touches the tool nor the luxury approach. To spot this we need to shift attention away from user-centrism for a moment.  The example Morinosuke Kawaguchi used in one of his DIME articles was the horse in the popular anime “Fist of the North Star” (In Japanese <em>Hokuto no Ken</em>). This horse named Kokuougou, a giant and smart black stallion that, instead of serving either the hero or the evil antagonist, chooses which "master" to serve. As opposed to being subservient, it has a mind of its own. It will not recognize the owner, but the owner's capability or condition. If the capability is not met, then the horse will not render its impressive services.</p>
<p><a href="http://koei.wikia.com/index.php?title=Category:Fist_of_the_North_Star_Images&#038;image=Kokugo-jpg"><img width="557" height="418" src="http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20100122215306/dynastywarriors/images/thumb/1/1b/Kokugo.jpg/557px-Kokugo.jpg"/></a></p>
<div class="caption">(c) Kokugo, originally created by Testuo Hara</div>
<p><br class="clear"/></p>
<p>The brand value of the Kokuougou product is that the owner feels honored to be accepted by it. This goes beyond mere ID recognition. Something has to be done to “earn” the product's effects and affection. The psychological effect results in higher value on both sides.</p>
<p>If the Kokuougo principle was to be transfered to today's vehicles for example, we see that cars, no matter the branding strategy, always remain a tool to the owner. According to Kawaguchi, to build premium uniqueness, the element of eligibility is important to make the user feel special. It is the designer's task to set the condition and determine when the customer becomes eligible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/when-products-chose-us/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denying the original design brings back the love</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/denying-the-original-design-brings-back-the-love/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/denying-the-original-design-brings-back-the-love/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[For years now Japanese women have been decorating their cell phones. In fact, it is so common that the term “dekokeitai” emerged ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>For years now Japanese women have been decorating their cell phones. In fact, it is so common that the term “dekokeitai” emerged (combination of the terms “decoration”and <em>“keitai”</em>, which is Japanese for mobile phone). The accessory industry around the dekokeitai is huge in Japan, ranging from all sorts of key chains to glitter, miniature pets, jewels and other decorational items. It was a way to customize and individualize the cell phones and make it girlier according to the individual preference. And Japanese women love all things <em>“kawaii”</em> or “cute”, and want to be surrounded by them.</p>
<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/03/decorated-smartphone.jpg" alt="" title="decorated smartphone" width="616" height="442" class="alignnone size-full wp-image-995" />
<div class="caption">Photo © Judit Kawaguchi</div>
<p> <br class="clear"/></p>
<p>The rise of the iPhone and other high tech smartphones has been a dilemma to them. The flat, rational, perfect exterior of these smartphones is not as easily alterable as had been the case with the old Japanese cell phones. Women can not even attach a keychain - where would they attach it to? The result is an overwhelmingly large amount of smartphone jackets. But despite that huge assortment, it is not the same as decorating your own cell phone. It's just attaching one finished product to another finished product. It's like a creative potential just vanished by designer's belief that their finished product was perfection. As much as product designers might certainly cringe at the thought of their product being cluttered by uber-kawaiiness, the truth is that few Japanese women will replace their beloved dekokeitai if they can possibly avoid it. </p>
<p>Morinosuke Kawaguchi argues that products with an appealing mission to end consumers should not be finished when they hit the stores. Love for the product, and loyalty to a product, lies in your personal touches and interaction with it. According to him, the winner in business will be the one who designs the system, but that does not apply the final touches to the product. While true profitability lies in the system, user-finishable is just the natural consquence of customization. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/denying-the-original-design-brings-back-the-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmented reality stage</title>
		<link>http://morinoske.com/selection/augmented-reality-stage/</link>
		<comments>http://morinoske.com/selection/augmented-reality-stage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[MK Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatized life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[The AR missile app uses augmented reality to “release daily stress”, as the developer puts it. What it actually does is turning ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/03/AR-Missile-app.jpg" alt="" title="AR Missile app" width="616" height="306" class="alignnone size-full wp-image-989" /></p>
<p>The <a href="http://www.psoft.co.jp/apps/en/armissilehd.html" >AR missile app</a> uses augmented reality to “release daily stress”, as the developer puts it. What it actually does is turning the user's life into an action movie, one of the increasing demands in matured markets. <a href="http://morinoske.com/innovation/deriving-business-from-dramatized-life/">See dramatized life</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/selection/augmented-reality-stage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deriving business from dramatized life</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/deriving-business-from-dramatized-life/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/deriving-business-from-dramatized-life/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 05:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>
		<category><![CDATA[Dramatized life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Over the past years the concept of human-centric or user-centric made each person the centre of their own universe. Products and services ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Over the past years the concept of human-centric or user-centric made each person the centre of their own universe. Products and services are not only meant to adapt to the person, they are meant to increase gravity.</p>
<p>One of the big innovation triggers are based on the fact that we basically turn life into stage play. We augment the daily life with theatrical, semi-fictional elements. This innovation approach caters to the increasingly narcissistic demand, and this mentality is what Japan has aplenty. Japanese products excel at putting people at the centre of the universe and enable them to become conductors to the soundtrack of their lives using all sorts of dramatizing, exalting elements. The maid cafés of Akihabara to giant stadium screens or music played in the moment of personal victory are just examples to the demand to be surrounded by theatre. In short, life should be bigger than life.</p>
<p>One particular example is the Japanese app <a href="http://www.psoft.co.jp/apps/en/armissilehd.html" target="_blank">AR Missile. </a>This augmented reality app allows you to shoot virtual missiles into the real world - or at least the real world on your iPad screen. You can blow up buildings or even your boss. How much more empowered or dramatized can life be?</p>
<p><iframe width="700" height="420" src="http://www.youtube.com/embed/Gw4BAn14WEw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>As theatre overemphasized, it creates an emotion that people want to replicate. Similar to watching you favorite movie, we might want to to replay stages in our lifes through triggers of e.g. sound, touch or smell. But more than catering to the demand for dramatization, personal experience itself turns into bits and bytes. According to Morinosuke Kawaguchi, this hints at business models of the future. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/deriving-business-from-dramatized-life/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outsourcing embarassment</title>
		<link>http://morinoske.com/innovation/outsourcing-embarassment/</link>
		<comments>http://morinoske.com/innovation/outsourcing-embarassment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 04:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation Treasure Box]]></category>
		<category><![CDATA[Shyness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Japan is the country where the sense of shyness and embarrassment is particularly pronounced. Therefore, Japanese have come up with all sorts ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Japan is the country where the sense of shyness and embarrassment is particularly pronounced. Therefore, Japanese have come up with all sorts of highly sophisticated solutions to assist people in embarrassing moments. Many of them are connected to physiological phenomena, such as body smell, body sounds or bodily fluids.  But physiological embarrassment is only the tip of the iceberg. Embarrassment and shyness stem from (possibly) exposing weakness or the reluctance to interact with others in a particular context. Think of the silence inside an elevator when strangers are pressed together, for example. The reaction is usually to freeze or pretend to be doing something just to avoid making contact.</p>
<p>People in Japan recognize and pay attention to shyness much more than in most other cultures, and they can relate to how products that ease the sense of embarrassment would be greatly appreciated. While the direct way to ease embarassment is to mask it or cover it up, Morinosuke Kawaguchi thinks that it is the outsourcing of the embarrassment that will have the biggest impact. In that sense, more software-oriented innovation will assist the shy. The idea is that products can spot awkward moments by themselves and react accordingly to ease the tension. Now think back to the elevator example. Wouldn't it be great if our smartphone would connect us to the other persons if certain conditions were met. It would be the smartphone's responsibility to make the introduction so that both parties will be relieved of taking the first step. It could be something as trivial as using the smartphone's access to weather information and having it make a comment such as “Today's weather is really hot, isn't it?”.  There you go; icebreaker. Or think of the business meeting where your boss keeps talking and nobody dares to interrupt him? Wouldn't it be great if an artifact was responsible for interrupting him rather than you or one of your colleagues?</p>
<p>Morinosuke Kawaguchi has developed a methodology to assess moments of shyness that he uses in his consulting work and in his lectures. The goal is to categorize those instances of shyness and derive ways to ease the tension in those moments. This serves as the basis to develop assisting products and services. And embarassment, no matter the culture, is something all people will want to avoid. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://morinoske.com/innovation/outsourcing-embarassment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Periodic table learned manga way</title>
		<link>http://morinoske.com/selection/periodic-table-learned-manga-way/</link>
		<comments>http://morinoske.com/selection/periodic-table-learned-manga-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vera</dc:creator>
				<category><![CDATA[MK Selection]]></category>
		<category><![CDATA[Personification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://morinoske.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[This book, “The Periodic Table: Learning Basic Chemistry through Moe” by Miyuki Mitsuda, is a perfect way for studying the periodic table ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://morinoske.com/core/wp-content/uploads/2012/02/Periodic-Table-Manga-Style.jpg" alt="" title="Periodic Table Manga Style" width="300" height="428" class="alignnone size-full wp-image-362" /></p>
